本日の相場価格 today's market
買取価格 (税込み)
| 金 | 28,843円 | -110円 |
|---|---|---|
| Pt | 11,990円 | -194円 |
| 銀 | 464円 | -16円 |
| Pd | 8,644円 | -103円 |
金Gold
| 金インゴット | ¥28,843 |
|---|---|
| K24(純度100%) | ¥28,274 |
| K22(純度91.6%) | ¥25,620 |
| K21.6(純度90%) | ¥25,245 |
| K20(純度83.5%) | ¥23,370 |
| K18(純度75.0%) | ¥21,577 |
| K14(純度58.5%) | ¥15,874 |
| K10(純度41.7%) | ¥11,256 |
| K9(純度37.5%) | ¥9,958 |
| K18WG | ¥21,577 |
| K14WG | ¥15,874 |
プラチナPlatinum
| プラチナインゴット | ¥11,990 |
|---|---|
| Pt1000(純度100%) | ¥11,797 |
| Pt950(純度95.0%) | ¥11,255 |
| Pt900(純度90.0%) | ¥11,549 |
| Pt850(純度85.0%) | ¥10,950 |
| Pt・Pm | ¥10,218 |
銀Silver
| Sv1000(純度100%) | ¥427 |
|---|---|
| Sv925(純度92.5%) | ¥381 |
コンビCombination
| Pt900/K18 Kメイン | ¥20,071 |
|---|---|
| Pt900/K18 半々 | ¥16,042 |
| Pt900/K18 Ptメイン | ¥11,555 |
| Pt850/K18 Kメイン | ¥20,012 |
| Pt850/K18 半々 | ¥15,742 |
| Pt850/K18 Ptメイン | ¥11,025 |
切手Stamp
| 現行シート(1000円) | 82.0% |
|---|---|
| 現行シート(84円~500円) | 80.0% |
| 現行シート(50円・63円) | 73.0% |
| 現行シート(10~49円) | 71.0% |
| 現行シート(10円未満) | 63.0% |
| 旧柄シート(80円以上) | 65.0% |
| 旧柄シート(60円以上) | 60.0% |
| 旧柄シート(50円未満) | 45.0% |
| ミニシート 1シートが10枚未満のもの | 40.0% |
| 混合・変形シート 額面混合、同額面12枚・14枚・16枚のもの | 45.0% |
| バラ(50円以上) | 35.0% |
| バラ(50円未満) | 35.0% |
| 台紙貼り(80円以上) | 65.0% |
| 台紙貼り(50円以上) | 60.0% |
| 台紙貼り(50円未満) | 45.0% |
テレフォンカードTelephone card
| 50度数 | ¥370 |
|---|---|
| 100度数 | ¥640 |
| 105度数 | ¥750 |
| 300度数 | ¥1,050 |
| 320度数 | ¥1,050 |
| 500度数 | ¥1,650 |
| 540度数 | ¥1,650 |
0120-991-164
















