本日の相場価格 today's market
買取価格 (税込み)
| 金 | 21,506円 | -620円 |
|---|---|---|
| Pt | 7,876円 | -232円 |
| 銀 | 270円 | -8円 |
| Pd | 5,110円 | -73円 |
金Gold
| 金インゴット | ¥21,506 |
|---|---|
| K24(純度100%) | ¥21,116 |
| K22(純度91.6%) | ¥19,134 |
| K21.6(純度90%) | ¥18,854 |
| K20(純度83.5%) | ¥17,454 |
| K18(純度75.0%) | ¥16,097 |
| K14(純度58.5%) | ¥11,854 |
| K10(純度41.7%) | ¥8,408 |
| K9(純度37.5%) | ¥7,438 |
| K18WG | ¥16,097 |
| K14WG | ¥11,854 |
プラチナPlatinum
| プラチナインゴット | ¥7,876 |
|---|---|
| Pt1000(純度100%) | ¥7,729 |
| Pt950(純度95.0%) | ¥7,351 |
| Pt900(純度90.0%) | ¥7,391 |
| Pt850(純度85.0%) | ¥6,997 |
| Pt・Pm | ¥6,461 |
銀Silver
| Sv1000(純度100%) | ¥243 |
|---|---|
| Sv925(純度92.5%) | ¥215 |
コンビCombination
| Pt900/K18 Kメイン | ¥14,871 |
|---|---|
| Pt900/K18 半々 | ¥11,483 |
| Pt900/K18 Ptメイン | ¥7,781 |
| Pt850/K18 Kメイン | ¥14,832 |
| Pt850/K18 半々 | ¥11,286 |
| Pt850/K18 Ptメイン | ¥7,433 |
0120-991-164
















