本日の相場価格 today's market
買取価格 (税込み)
| 金 | 28,001円 | -541円 |
|---|---|---|
| Pt | 11,193円 | -705円 |
| 銀 | 462円 | -2円 |
| Pd | 8,624円 | -20円 |
金Gold
| 金インゴット | ¥28,001 |
|---|---|
| K24(純度100%) | ¥27,442 |
| K22(純度91.6%) | ¥24,909 |
| K21.6(純度90%) | ¥24,487 |
| K20(純度83.5%) | ¥22,730 |
| K18(純度75.0%) | ¥20,969 |
| K14(純度58.5%) | ¥15,484 |
| K10(純度41.7%) | ¥10,840 |
| K9(純度37.5%) | ¥9,644 |
| K18WG | ¥20,969 |
| K14WG | ¥15,484 |
プラチナPlatinum
| プラチナインゴット | ¥11,193 |
|---|---|
| Pt1000(純度100%) | ¥11,068 |
| Pt950(純度95.0%) | ¥10,638 |
| Pt900(純度90.0%) | ¥10,690 |
| Pt850(純度85.0%) | ¥10,128 |
| Pt・Pm | ¥8,969 |
銀Silver
| Sv1000(純度100%) | ¥425 |
|---|---|
| Sv925(純度92.5%) | ¥379 |
コンビCombination
| Pt900/K18 Kメイン | ¥19,383 |
|---|---|
| Pt900/K18 半々 | ¥15,014 |
| Pt900/K18 Ptメイン | ¥10,295 |
| Pt850/K18 Kメイン | ¥19,327 |
| Pt850/K18 半々 | ¥14,733 |
| Pt850/K18 Ptメイン | ¥9,789 |
切手Stamp
| 現行シート(1000円) | 82.0% |
|---|---|
| 現行シート(84円~500円) | 80.0% |
| 現行シート(50円・63円) | 73.0% |
| 現行シート(10~49円) | 71.0% |
| 現行シート(10円未満) | 63.0% |
| 旧柄シート(80円以上) | 65.0% |
| 旧柄シート(60円以上) | 60.0% |
| 旧柄シート(50円未満) | 45.0% |
| ミニシート 1シートが10枚未満のもの | 40.0% |
| 混合・変形シート 額面混合、同額面12枚・14枚・16枚のもの | 45.0% |
| バラ(50円以上) | 35.0% |
| バラ(50円未満) | 35.0% |
| 台紙貼り(80円以上) | 65.0% |
| 台紙貼り(50円以上) | 60.0% |
| 台紙貼り(50円未満) | 45.0% |
テレフォンカードTelephone card
| 50度数 | ¥370 |
|---|---|
| 100度数 | ¥640 |
| 105度数 | ¥750 |
| 300度数 | ¥1,050 |
| 320度数 | ¥1,050 |
| 500度数 | ¥1,650 |
| 540度数 | ¥1,650 |
0120-991-164
















