本日の相場価格 today's market
買取価格 (税込み)
| 金 | 22,179円 | -768円 |
|---|---|---|
| Pt | 8,879円 | -286円 |
| 銀 | 309円 | -10円 |
| Pd | 6,336円 | -554円 |
金Gold
| 金インゴット | ¥22,179 |
|---|---|
| K24(純度100%) | ¥21,743 |
| K22(純度91.6%) | ¥19,702 |
| K21.6(純度90%) | ¥19,414 |
| K20(純度83.5%) | ¥17,972 |
| K18(純度75.0%) | ¥16,592 |
| K14(純度58.5%) | ¥12,208 |
| K10(純度41.7%) | ¥8,657 |
| K9(純度37.5%) | ¥7,659 |
| K18WG | ¥16,592 |
| K14WG | ¥12,208 |
プラチナPlatinum
| プラチナインゴット | ¥8,879 |
|---|---|
| Pt1000(純度100%) | ¥8,737 |
| Pt950(純度95.0%) | ¥8,335 |
| Pt900(純度90.0%) | ¥8,555 |
| Pt850(純度85.0%) | ¥8,111 |
| Pt・Pm | ¥7,567 |
銀Silver
| Sv1000(純度100%) | ¥280 |
|---|---|
| Sv925(純度92.5%) | ¥248 |
コンビCombination
| Pt900/K18 Kメイン | ¥15,404 |
|---|---|
| Pt900/K18 半々 | ¥12,183 |
| Pt900/K18 Ptメイン | ¥8,619 |
| Pt850/K18 Kメイン | ¥15,360 |
| Pt850/K18 半々 | ¥11,961 |
| Pt850/K18 Ptメイン | ¥8,226 |
0120-991-164
















