本日の相場価格 today's market
買取価格 (税込み)
| 金 | 25,468円 | -179円 |
|---|---|---|
| Pt | 10,847円 | +333円 |
| 銀 | 400円 | +7円 |
| Pd | 7,998円 | +193円 |
金Gold
| 金インゴット | ¥25,468 |
|---|---|
| K24(純度100%) | ¥24,966 |
| K22(純度91.6%) | ¥22,623 |
| K21.6(純度90%) | ¥22,292 |
| K20(純度83.5%) | ¥20,637 |
| K18(純度75.0%) | ¥19,053 |
| K14(純度58.5%) | ¥14,017 |
| K10(純度41.7%) | ¥9,940 |
| K9(純度37.5%) | ¥8,794 |
| K18WG | ¥19,053 |
| K14WG | ¥14,017 |
プラチナPlatinum
| プラチナインゴット | ¥10,847 |
|---|---|
| Pt1000(純度100%) | ¥10,672 |
| Pt950(純度95.0%) | ¥10,182 |
| Pt900(純度90.0%) | ¥10,449 |
| Pt850(純度85.0%) | ¥9,907 |
| Pt・Pm | ¥9,244 |
銀Silver
| Sv1000(純度100%) | ¥367 |
|---|---|
| Sv925(純度92.5%) | ¥326 |
コンビCombination
| Pt900/K18 Kメイン | ¥17,746 |
|---|---|
| Pt900/K18 半々 | ¥14,282 |
| Pt900/K18 Ptメイン | ¥10,407 |
| Pt850/K18 Kメイン | ¥17,691 |
| Pt850/K18 半々 | ¥14,011 |
| Pt850/K18 Ptメイン | ¥9,928 |
切手Stamp
| 現行シート(1000円) | 82.0% |
|---|---|
| 現行シート(84円~500円) | 80.0% |
| 現行シート(50円・63円) | 73.0% |
| 現行シート(10~49円) | 71.0% |
| 現行シート(10円未満) | 63.0% |
| 旧柄シート(80円以上) | 65.0% |
| 旧柄シート(50円以上) | 60.0% |
| 旧柄シート(50円未満) | 45.0% |
| 旧柄シート(10円未満) | 20.0% |
| ミニシート 1シートが10枚未満のもの | 40.0% |
| 混合・変形シート 額面混合、同額面12枚・14枚・16枚のもの | 45.0% |
| バラ(50円以上) | 35.0% |
| バラ(50円未満) | 35.0% |
| 台紙貼り(80円以上) | 65.0% |
| 台紙貼り(50円以上) | 60.0% |
| 台紙貼り(50円未満) | 45.0% |
テレフォンカードTelephone card
| 50度数 | ¥370 |
|---|---|
| 100度数 | ¥640 |
| 105度数 | ¥750 |
| 300度数 | ¥1,050 |
| 320度数 | ¥1,050 |
| 500度数 | ¥1,650 |
| 540度数 | ¥1,650 |
0120-991-164
















