本日の相場価格 today's market
買取価格 (税込み)
| 金 | 23,389円 | -846円 |
|---|---|---|
| Pt | 9,294円 | -516円 |
| 銀 | 361円 | -18円 |
| Pd | 6,791円 | -318円 |
金Gold
| 金インゴット | ¥23,389 |
|---|---|
| K24(純度100%) | ¥22,921 |
| K22(純度91.6%) | ¥20,769 |
| K21.6(純度90%) | ¥20,465 |
| K20(純度83.5%) | ¥18,945 |
| K18(純度75.0%) | ¥17,495 |
| K14(純度58.5%) | ¥12,864 |
| K10(純度41.7%) | ¥9,122 |
| K9(純度37.5%) | ¥8,069 |
| K18WG | ¥17,495 |
| K14WG | ¥12,864 |
プラチナPlatinum
| プラチナインゴット | ¥9,294 |
|---|---|
| Pt1000(純度100%) | ¥9,136 |
| Pt950(純度95.0%) | ¥8,718 |
| Pt900(純度90.0%) | ¥8,950 |
| Pt850(純度85.0%) | ¥8,485 |
| Pt・Pm | ¥7,918 |
銀Silver
| Sv1000(純度100%) | ¥329 |
|---|---|
| Sv925(純度92.5%) | ¥293 |
コンビCombination
| Pt900/K18 Kメイン | ¥16,162 |
|---|---|
| Pt900/K18 半々 | ¥12,803 |
| Pt900/K18 Ptメイン | ¥9,031 |
| Pt850/K18 Kメイン | ¥16,115 |
| Pt850/K18 半々 | ¥12,568 |
| Pt850/K18 Ptメイン | ¥8,616 |
切手Stamp
| 現行シート(1000円) | 82.0% |
|---|---|
| 現行シート(84円~500円) | 80.0% |
| 現行シート(50円・63円) | 73.0% |
| 現行シート(10~49円) | 71.0% |
| 現行シート(10円未満) | 63.0% |
| 旧柄シート(80円以上) | 65.0% |
| 旧柄シート(50円以上) | 60.0% |
| 旧柄シート(50円未満) | 45.0% |
| 旧柄シート(10円未満) | 20.0% |
| ミニシート 1シートが10枚未満のもの | 40.0% |
| 混合・変形シート 額面混合、同額面12枚・14枚・16枚のもの | 45.0% |
| バラ(50円以上) | 35.0% |
| バラ(50円未満) | 35.0% |
| 台紙貼り(80円以上) | 65.0% |
| 台紙貼り(50円以上) | 60.0% |
| 台紙貼り(50円未満) | 45.0% |
テレフォンカードTelephone card
| 50度数 | ¥370 |
|---|---|
| 100度数 | ¥640 |
| 105度数 | ¥750 |
| 300度数 | ¥1,050 |
| 320度数 | ¥1,050 |
| 500度数 | ¥1,650 |
| 540度数 | ¥1,650 |
0120-991-164
















