本日の相場価格 today's market
買取価格 (税込み)
| 金 | 23,267円 | +8円 |
|---|---|---|
| Pt | 9,483円 | +3円 |
| 銀 | 337円 | -17円 |
| Pd | 6,492円 | -332円 |
金Gold
| 金インゴット | ¥23,267 |
|---|---|
| K24(純度100%) | ¥22,803 |
| K22(純度91.6%) | ¥20,698 |
| K21.6(純度90%) | ¥20,348 |
| K20(純度83.5%) | ¥18,847 |
| K18(純度75.0%) | ¥17,425 |
| K14(純度58.5%) | ¥12,867 |
| K10(純度41.7%) | ¥9,008 |
| K9(純度37.5%) | ¥8,014 |
| K18WG | ¥17,425 |
| K14WG | ¥12,867 |
プラチナPlatinum
| プラチナインゴット | ¥9,483 |
|---|---|
| Pt1000(純度100%) | ¥9,378 |
| Pt950(純度95.0%) | ¥9,014 |
| Pt900(純度90.0%) | ¥9,070 |
| Pt850(純度85.0%) | ¥8,594 |
| Pt・Pm | ¥7,612 |
銀Silver
| Sv1000(純度100%) | ¥307 |
|---|---|
| Sv925(純度92.5%) | ¥272 |
コンビCombination
| Pt900/K18 Kメイン | ¥16,031 |
|---|---|
| Pt900/K18 半々 | ¥12,465 |
| Pt900/K18 Ptメイン | ¥8,549 |
| Pt850/K18 Kメイン | ¥15,983 |
| Pt850/K18 半々 | ¥12,227 |
| Pt850/K18 Ptメイン | ¥8,121 |
0120-991-164
















