本日の相場価格 today's market
買取価格 (税込み)
金 | 10,063円 | +36円 |
---|---|---|
Pt | 4,767円 | -48円 |
銀 | 116円 | +1円 |
Pd | 6,055円 | -6円 |
金Gold
金インゴット | ¥10,063 |
---|---|
K24(純度100%) | ¥9,880 |
K22(純度91.6%) | ¥8,964 |
K21.6(純度90%) | ¥8,823 |
K20(純度83.5%) | ¥8,169 |
K18(純度75.0%) | ¥7,547 |
K14(純度58.5%) | ¥5,624 |
K10(純度41.7%) | ¥3,963 |
K9(純度37.5%) | ¥3,500 |
K18WG | ¥7,630 |
K14WG | ¥5,657 |
プラチナPlatinum
プラチナインゴット | ¥4,767 |
---|---|
Pt1000(純度100%) | ¥4,691 |
Pt950(純度95.0%) | ¥4,474 |
Pt900(純度90.0%) | ¥4,777 |
Pt850(純度85.0%) | ¥4,539 |
Pt・Pm | ¥4,180 |
銀Silver
Sv1000(純度100%) | ¥97 |
---|---|
Sv925(純度92.5%) | ¥78 |
コンビCombination
Pt900/K18 Kメイン | ¥6,615 |
---|---|
Pt900/K18 半々 | ¥5,987 |
Pt900/K18 Ptメイン | ¥5,507 |
Pt850/K18 Kメイン | ¥6,543 |
Pt850/K18 半々 | ¥5,868 |
Pt850/K18 Ptメイン | ¥5,341 |
切手Stamp
現行シート(1000円) | 82.0% |
---|---|
現行シート(84円~500円) | 80.0% |
現行シート(50円・63円) | 73.0% |
現行シート(10~49円) | 71.0% |
現行シート(10円未満) | 63.0% |
旧柄シート(50円以上) | 78.0% |
旧柄シート(50円未満) | 75.0% |
旧柄シート(10円未満) | 62.0% |
ミニシート 1シートが10枚未満のもの | 60.0% |
混合・変形シート 額面混合、同額面12枚・14枚・16枚のもの | 70.0% |
バラ(50円以上) | 50.0% |
バラ(50円未満) | 35.0% |
台紙貼り(50円以上) | 78.0% |
台紙貼り(10~50円未満) | 75.0% |
台紙貼り(10円未満) | 62.0% |
テレフォンカードTelephone card
50度数 | ¥370 |
---|---|
100度数 | ¥640 |
105度数 | ¥750 |
300度数 | ¥1,050 |
320度数 | ¥1,050 |
500度数 | ¥1,650 |
540度数 | ¥1,650 |
0120-991-164