金
| 金インゴット | ¥21,809 |
|---|---|
| K24(純度100%) | ¥21,384 |
| K22(純度91.6%) | ¥19,377 |
| K21.6(純度90%) | ¥19,094 |
| K20(純度83.5%) | ¥17,676 |
| K18(純度75.0%) | ¥16,302 |
| K14(純度58.5%) | ¥12,005 |
| K10(純度41.7%) | ¥8,515 |
| K9(純度37.5%) | ¥7,533 |
| K18WG | ¥16,302 |
| K14WG | ¥12,005 |
プラチナ
| プラチナインゴット | ¥7,765 |
|---|---|
| Pt1000(純度100%) | ¥7,620 |
| Pt950(純度95.0%) | ¥7,247 |
| Pt900(純度90.0%) | ¥7,291 |
| Pt850(純度85.0%) | ¥6,903 |
| Pt・Pm | ¥6,370 |




























