金
| 金インゴット | ¥28,424 |
|---|---|
| K24(純度100%) | ¥27,863 |
| K22(純度91.6%) | ¥25,248 |
| K21.6(純度90%) | ¥24,879 |
| K20(純度83.5%) | ¥23,031 |
| K18(純度75.0%) | ¥21,264 |
| K14(純度58.5%) | ¥15,644 |
| K10(純度41.7%) | ¥11,093 |
| K9(純度37.5%) | ¥9,814 |
| K18WG | ¥21,264 |
| K14WG | ¥15,644 |
プラチナ
| プラチナインゴット | ¥11,894 |
|---|---|
| Pt1000(純度100%) | ¥11,702 |
| Pt950(純度95.0%) | ¥11,165 |
| Pt900(純度90.0%) | ¥11,457 |
| Pt850(純度85.0%) | ¥10,862 |
| Pt・Pm | ¥10,136 |




























