金
| 金インゴット | ¥26,135 |
|---|---|
| K24(純度100%) | ¥25,620 |
| K22(純度91.6%) | ¥23,215 |
| K21.6(純度90%) | ¥22,876 |
| K20(純度83.5%) | ¥21,177 |
| K18(純度75.0%) | ¥19,551 |
| K14(純度58.5%) | ¥14,384 |
| K10(純度41.7%) | ¥10,200 |
| K9(純度37.5%) | ¥9,024 |
| K18WG | ¥19,551 |
| K14WG | ¥14,384 |
プラチナ
| プラチナインゴット | ¥11,023 |
|---|---|
| Pt1000(純度100%) | ¥10,846 |
| Pt950(純度95.0%) | ¥10,348 |
| Pt900(純度90.0%) | ¥10,618 |
| Pt850(純度85.0%) | ¥10,067 |
| Pt・Pm | ¥9,394 |




























