金
| 金インゴット | ¥25,479 |
|---|---|
| K24(純度100%) | ¥24,977 |
| K22(純度91.6%) | ¥22,633 |
| K21.6(純度90%) | ¥22,302 |
| K20(純度83.5%) | ¥20,645 |
| K18(純度75.0%) | ¥19,061 |
| K14(純度58.5%) | ¥14,023 |
| K10(純度41.7%) | ¥9,944 |
| K9(純度37.5%) | ¥8,798 |
| K18WG | ¥19,061 |
| K14WG | ¥14,023 |
プラチナ
| プラチナインゴット | ¥10,940 |
|---|---|
| Pt1000(純度100%) | ¥10,764 |
| Pt950(純度95.0%) | ¥10,270 |
| Pt900(純度90.0%) | ¥10,538 |
| Pt850(純度85.0%) | ¥9,991 |
| Pt・Pm | ¥9,323 |




























