金
| 金インゴット | ¥27,725 |
|---|---|
| K24(純度100%) | ¥27,178 |
| K22(純度91.6%) | ¥24,627 |
| K21.6(純度90%) | ¥24,267 |
| K20(純度83.5%) | ¥22,465 |
| K18(純度75.0%) | ¥20,741 |
| K14(純度58.5%) | ¥15,259 |
| K10(純度41.7%) | ¥10,820 |
| K9(純度37.5%) | ¥9,573 |
| K18WG | ¥20,741 |
| K14WG | ¥15,259 |
プラチナ
| プラチナインゴット | ¥11,449 |
|---|---|
| Pt1000(純度100%) | ¥11,265 |
| Pt950(純度95.0%) | ¥10,747 |
| Pt900(純度90.0%) | ¥11,028 |
| Pt850(純度85.0%) | ¥10,456 |
| Pt・Pm | ¥9,757 |




























