金
| 金インゴット | ¥27,996 |
|---|---|
| K24(純度100%) | ¥27,444 |
| K22(純度91.6%) | ¥24,868 |
| K21.6(純度90%) | ¥24,504 |
| K20(純度83.5%) | ¥22,684 |
| K18(純度75.0%) | ¥20,944 |
| K14(純度58.5%) | ¥15,408 |
| K10(純度41.7%) | ¥10,926 |
| K9(純度37.5%) | ¥9,666 |
| K18WG | ¥20,944 |
| K14WG | ¥15,408 |
プラチナ
| プラチナインゴット | ¥11,702 |
|---|---|
| Pt1000(純度100%) | ¥11,514 |
| Pt950(純度95.0%) | ¥10,955 |
| Pt900(純度90.0%) | ¥11,272 |
| Pt850(純度85.0%) | ¥10,687 |
| Pt・Pm | ¥9,973 |




























