金
| 金インゴット | ¥25,280 |
|---|---|
| K24(純度100%) | ¥24,775 |
| K22(純度91.6%) | ¥22,489 |
| K21.6(純度90%) | ¥22,108 |
| K20(純度83.5%) | ¥20,521 |
| K18(純度75.0%) | ¥18,932 |
| K14(純度58.5%) | ¥13,980 |
| K10(純度41.7%) | ¥9,787 |
| K9(純度37.5%) | ¥8,707 |
| K18WG | ¥18,932 |
| K14WG | ¥13,980 |
プラチナ
| プラチナインゴット | ¥10,387 |
|---|---|
| Pt1000(純度100%) | ¥10,271 |
| Pt950(純度95.0%) | ¥9,872 |
| Pt900(純度90.0%) | ¥9,926 |
| Pt850(純度85.0%) | ¥9,405 |
| Pt・Pm | ¥8,329 |




























