金
| 金インゴット | ¥26,281 |
|---|---|
| K24(純度100%) | ¥25,763 |
| K22(純度91.6%) | ¥23,345 |
| K21.6(純度90%) | ¥23,003 |
| K20(純度83.5%) | ¥21,295 |
| K18(純度75.0%) | ¥19,661 |
| K14(純度58.5%) | ¥14,465 |
| K10(純度41.7%) | ¥10,257 |
| K9(純度37.5%) | ¥9,074 |
| K18WG | ¥19,661 |
| K14WG | ¥14,465 |
プラチナ
| プラチナインゴット | ¥10,670 |
|---|---|
| Pt1000(純度100%) | ¥10,498 |
| Pt950(純度95.0%) | ¥10,016 |
| Pt900(純度90.0%) | ¥10,279 |
| Pt850(純度85.0%) | ¥9,745 |
| Pt・Pm | ¥9,093 |




























