金
| 金インゴット | ¥22,928 |
|---|---|
| K24(純度100%) | ¥22,477 |
| K22(純度91.6%) | ¥20,368 |
| K21.6(純度90%) | ¥20,070 |
| K20(純度83.5%) | ¥18,579 |
| K18(純度75.0%) | ¥17,153 |
| K14(純度58.5%) | ¥12,620 |
| K10(純度41.7%) | ¥8,949 |
| K9(純度37.5%) | ¥7,918 |
| K18WG | ¥17,153 |
| K14WG | ¥12,620 |
プラチナ
| プラチナインゴット | ¥9,017 |
|---|---|
| Pt1000(純度100%) | ¥8,872 |
| Pt950(純度95.0%) | ¥8,465 |
| Pt900(純度90.0%) | ¥8,687 |
| Pt850(純度85.0%) | ¥8,237 |
| Pt・Pm | ¥7,685 |




























