金
| 金インゴット | ¥24,456 |
|---|---|
| K24(純度100%) | ¥23,974 |
| K22(純度91.6%) | ¥21,724 |
| K21.6(純度90%) | ¥21,407 |
| K20(純度83.5%) | ¥19,817 |
| K18(純度75.0%) | ¥18,296 |
| K14(純度58.5%) | ¥13,461 |
| K10(純度41.7%) | ¥9,545 |
| K9(純度37.5%) | ¥8,445 |
| K18WG | ¥18,296 |
| K14WG | ¥13,461 |
プラチナ
| プラチナインゴット | ¥9,663 |
|---|---|
| Pt1000(純度100%) | ¥9,508 |
| Pt950(純度95.0%) | ¥9,071 |
| Pt900(純度90.0%) | ¥9,309 |
| Pt850(純度85.0%) | ¥8,826 |
| Pt・Pm | ¥8,235 |




























