金
| 金インゴット | ¥26,783 |
|---|---|
| K24(純度100%) | ¥26,255 |
| K22(純度91.6%) | ¥23,791 |
| K21.6(純度90%) | ¥23,443 |
| K20(純度83.5%) | ¥21,702 |
| K18(純度75.0%) | ¥20,036 |
| K14(純度58.5%) | ¥14,741 |
| K10(純度41.7%) | ¥10,453 |
| K9(純度37.5%) | ¥9,248 |
| K18WG | ¥20,036 |
| K14WG | ¥14,741 |
プラチナ
| プラチナインゴット | ¥11,572 |
|---|---|
| Pt1000(純度100%) | ¥11,386 |
| Pt950(純度95.0%) | ¥10,863 |
| Pt900(純度90.0%) | ¥11,147 |
| Pt850(純度85.0%) | ¥10,568 |
| Pt・Pm | ¥9,862 |




























