金
| 金インゴット | ¥28,156 |
|---|---|
| K24(純度100%) | ¥27,600 |
| K22(純度91.6%) | ¥25,010 |
| K21.6(純度90%) | ¥24,644 |
| K20(純度83.5%) | ¥22,814 |
| K18(純度75.0%) | ¥21,063 |
| K14(純度58.5%) | ¥15,496 |
| K10(純度41.7%) | ¥10,988 |
| K9(純度37.5%) | ¥9,721 |
| K18WG | ¥21,063 |
| K14WG | ¥15,496 |
プラチナ
| プラチナインゴット | ¥11,741 |
|---|---|
| Pt1000(純度100%) | ¥11,552 |
| Pt950(純度95.0%) | ¥11,021 |
| Pt900(純度90.0%) | ¥11,310 |
| Pt850(純度85.0%) | ¥10,722 |
| Pt・Pm | ¥10,006 |




























