金
| 金インゴット | ¥29,508 |
|---|---|
| K24(純度100%) | ¥28,925 |
| K22(純度91.6%) | ¥26,211 |
| K21.6(純度90%) | ¥25,827 |
| K20(純度83.5%) | ¥23,909 |
| K18(純度75.0%) | ¥22,074 |
| K14(純度58.5%) | ¥16,240 |
| K10(純度41.7%) | ¥11,516 |
| K9(純度37.5%) | ¥10,188 |
| K18WG | ¥22,074 |
| K14WG | ¥16,240 |
プラチナ
| プラチナインゴット | ¥12,997 |
|---|---|
| Pt1000(純度100%) | ¥12,787 |
| Pt950(純度95.0%) | ¥12,200 |
| Pt900(純度90.0%) | ¥12,519 |
| Pt850(純度85.0%) | ¥11,869 |
| Pt・Pm | ¥11,076 |




























