金
| 金インゴット | ¥27,146 |
|---|---|
| K24(純度100%) | ¥26,611 |
| K22(純度91.6%) | ¥24,113 |
| K21.6(純度90%) | ¥23,760 |
| K20(純度83.5%) | ¥21,996 |
| K18(純度75.0%) | ¥20,308 |
| K14(純度58.5%) | ¥14,941 |
| K10(純度41.7%) | ¥10,594 |
| K9(純度37.5%) | ¥9,373 |
| K18WG | ¥20,308 |
| K14WG | ¥14,941 |
プラチナ
| プラチナインゴット | ¥11,124 |
|---|---|
| Pt1000(純度100%) | ¥10,945 |
| Pt950(純度95.0%) | ¥10,442 |
| Pt900(純度90.0%) | ¥10,716 |
| Pt850(純度85.0%) | ¥10,159 |
| Pt・Pm | ¥9,480 |




























