金
| 金インゴット | ¥22,246 |
|---|---|
| K24(純度100%) | ¥21,809 |
| K22(純度91.6%) | ¥19,762 |
| K21.6(純度90%) | ¥19,473 |
| K20(純度83.5%) | ¥18,027 |
| K18(純度75.0%) | ¥16,625 |
| K14(純度58.5%) | ¥12,243 |
| K10(純度41.7%) | ¥8,683 |
| K9(純度37.5%) | ¥7,682 |
| K18WG | ¥16,625 |
| K14WG | ¥12,243 |
プラチナ
| プラチナインゴット | ¥8,448 |
|---|---|
| Pt1000(純度100%) | ¥8,290 |
| Pt950(純度95.0%) | ¥7,884 |
| Pt900(純度90.0%) | ¥7,906 |
| Pt850(純度85.0%) | ¥7,483 |
| Pt・Pm | ¥6,930 |




























