金
| 金インゴット | ¥22,805 |
|---|---|
| K24(純度100%) | ¥22,398 |
| K22(純度91.6%) | ¥20,296 |
| K21.6(純度90%) | ¥19,999 |
| K20(純度83.5%) | ¥18,514 |
| K18(純度75.0%) | ¥17,074 |
| K14(純度58.5%) | ¥12,573 |
| K10(純度41.7%) | ¥8,918 |
| K9(純度37.5%) | ¥7,890 |
| K18WG | ¥17,074 |
| K14WG | ¥12,573 |
プラチナ
| プラチナインゴット | ¥8,574 |
|---|---|
| Pt1000(純度100%) | ¥8,414 |
| Pt950(純度95.0%) | ¥8,002 |
| Pt900(純度90.0%) | ¥8,019 |
| Pt850(純度85.0%) | ¥7,590 |
| Pt・Pm | ¥7,033 |




























