金
| 金インゴット | ¥25,468 |
|---|---|
| K24(純度100%) | ¥24,966 |
| K22(純度91.6%) | ¥22,623 |
| K21.6(純度90%) | ¥22,292 |
| K20(純度83.5%) | ¥20,637 |
| K18(純度75.0%) | ¥19,053 |
| K14(純度58.5%) | ¥14,017 |
| K10(純度41.7%) | ¥9,940 |
| K9(純度37.5%) | ¥8,794 |
| K18WG | ¥19,053 |
| K14WG | ¥14,017 |
プラチナ
| プラチナインゴット | ¥10,847 |
|---|---|
| Pt1000(純度100%) | ¥10,672 |
| Pt950(純度95.0%) | ¥10,182 |
| Pt900(純度90.0%) | ¥10,449 |
| Pt850(純度85.0%) | ¥9,907 |
| Pt・Pm | ¥9,244 |




























