金
| 金インゴット | ¥27,606 |
|---|---|
| K24(純度100%) | ¥26,725 |
| K22(純度91.6%) | ¥24,296 |
| K21.6(純度90%) | ¥23,744 |
| K20(純度83.5%) | ¥22,087 |
| K18(純度75.0%) | ¥20,431 |
| K14(純度58.5%) | ¥15,131 |
| K10(純度41.7%) | ¥10,493 |
| K9(純度37.5%) | ¥9,389 |
| K18WG | ¥20,431 |
| K14WG | ¥15,131 |
プラチナ
| プラチナインゴット | ¥11,508 |
|---|---|
| Pt1000(純度100%) | ¥11,248 |
| Pt950(純度95.0%) | ¥10,789 |
| Pt900(純度90.0%) | ¥10,823 |
| Pt850(純度85.0%) | ¥10,215 |
| Pt・Pm | ¥8,689 |




























