金
| 金インゴット | ¥25,360 |
|---|---|
| K24(純度100%) | ¥24,860 |
| K22(純度91.6%) | ¥22,527 |
| K21.6(純度90%) | ¥22,198 |
| K20(純度83.5%) | ¥20,549 |
| K18(純度75.0%) | ¥18,972 |
| K14(純度58.5%) | ¥13,958 |
| K10(純度41.7%) | ¥9,898 |
| K9(純度37.5%) | ¥8,757 |
| K18WG | ¥18,972 |
| K14WG | ¥13,958 |
プラチナ
| プラチナインゴット | ¥10,818 |
|---|---|
| Pt1000(純度100%) | ¥10,644 |
| Pt950(純度95.0%) | ¥10,155 |
| Pt900(純度90.0%) | ¥10,421 |
| Pt850(純度85.0%) | ¥9,880 |
| Pt・Pm | ¥9,219 |




























