金
| 金インゴット | ¥28,540 |
|---|---|
| K24(純度100%) | ¥27,977 |
| K22(純度91.6%) | ¥25,351 |
| K21.6(純度90%) | ¥24,980 |
| K20(純度83.5%) | ¥23,125 |
| K18(純度75.0%) | ¥21,350 |
| K14(純度58.5%) | ¥15,707 |
| K10(純度41.7%) | ¥11,138 |
| K9(純度37.5%) | ¥9,854 |
| K18WG | ¥21,350 |
| K14WG | ¥15,707 |
プラチナ
| プラチナインゴット | ¥11,995 |
|---|---|
| Pt1000(純度100%) | ¥11,802 |
| Pt950(純度95.0%) | ¥11,260 |
| Pt900(純度90.0%) | ¥11,554 |
| Pt850(純度85.0%) | ¥10,954 |
| Pt・Pm | ¥10,222 |




























