金
| 金インゴット | ¥23,496 |
|---|---|
| K24(純度100%) | ¥23,027 |
| K22(純度91.6%) | ¥20,902 |
| K21.6(純度90%) | ¥20,548 |
| K20(純度83.5%) | ¥19,073 |
| K18(純度75.0%) | ¥17,596 |
| K14(純度58.5%) | ¥12,993 |
| K10(純度41.7%) | ¥9,096 |
| K9(純度37.5%) | ¥8,093 |
| K18WG | ¥17,596 |
| K14WG | ¥12,993 |
プラチナ
| プラチナインゴット | ¥9,124 |
|---|---|
| Pt1000(純度100%) | ¥9,023 |
| Pt950(純度95.0%) | ¥8,673 |
| Pt900(純度90.0%) | ¥8,730 |
| Pt850(純度85.0%) | ¥8,271 |
| Pt・Pm | ¥7,327 |




























