金
| 金インゴット | ¥28,542 |
|---|---|
| K24(純度100%) | ¥27,979 |
| K22(純度91.6%) | ¥25,353 |
| K21.6(純度90%) | ¥24,982 |
| K20(純度83.5%) | ¥23,127 |
| K18(純度75.0%) | ¥21,352 |
| K14(純度58.5%) | ¥15,708 |
| K10(純度41.7%) | ¥11,139 |
| K9(純度37.5%) | ¥9,854 |
| K18WG | ¥21,352 |
| K14WG | ¥15,708 |
プラチナ
| プラチナインゴット | ¥11,898 |
|---|---|
| Pt1000(純度100%) | ¥11,706 |
| Pt950(純度95.0%) | ¥11,169 |
| Pt900(純度90.0%) | ¥11,461 |
| Pt850(純度85.0%) | ¥10,866 |
| Pt・Pm | ¥10,140 |




























