金
| 金インゴット | ¥23,478 |
|---|---|
| K24(純度100%) | ¥23,016 |
| K22(純度91.6%) | ¥20,856 |
| K21.6(純度90%) | ¥20,551 |
| K20(純度83.5%) | ¥19,025 |
| K18(純度75.0%) | ¥17,564 |
| K14(純度58.5%) | ¥12,923 |
| K10(純度41.7%) | ¥9,164 |
| K9(純度37.5%) | ¥8,107 |
| K18WG | ¥17,564 |
| K14WG | ¥12,923 |
プラチナ
| プラチナインゴット | ¥9,413 |
|---|---|
| Pt1000(純度100%) | ¥9,262 |
| Pt950(純度95.0%) | ¥8,837 |
| Pt900(純度90.0%) | ¥9,069 |
| Pt850(純度85.0%) | ¥8,598 |
| Pt・Pm | ¥8,022 |




























