金
| 金インゴット | ¥21,506 |
|---|---|
| K24(純度100%) | ¥21,116 |
| K22(純度91.6%) | ¥19,134 |
| K21.6(純度90%) | ¥18,854 |
| K20(純度83.5%) | ¥17,454 |
| K18(純度75.0%) | ¥16,097 |
| K14(純度58.5%) | ¥11,854 |
| K10(純度41.7%) | ¥8,408 |
| K9(純度37.5%) | ¥7,438 |
| K18WG | ¥16,097 |
| K14WG | ¥11,854 |
プラチナ
| プラチナインゴット | ¥7,876 |
|---|---|
| Pt1000(純度100%) | ¥7,729 |
| Pt950(純度95.0%) | ¥7,351 |
| Pt900(純度90.0%) | ¥7,391 |
| Pt850(純度85.0%) | ¥6,997 |
| Pt・Pm | ¥6,461 |




























