金
| 金インゴット | ¥23,413 |
|---|---|
| K24(純度100%) | ¥22,952 |
| K22(純度91.6%) | ¥20,798 |
| K21.6(純度90%) | ¥20,494 |
| K20(純度83.5%) | ¥18,972 |
| K18(純度75.0%) | ¥17,515 |
| K14(純度58.5%) | ¥12,887 |
| K10(純度41.7%) | ¥9,139 |
| K9(純度37.5%) | ¥8,085 |
| K18WG | ¥17,515 |
| K14WG | ¥12,887 |
プラチナ
| プラチナインゴット | ¥9,282 |
|---|---|
| Pt1000(純度100%) | ¥9,133 |
| Pt950(純度95.0%) | ¥8,714 |
| Pt900(純度90.0%) | ¥8,942 |
| Pt850(純度85.0%) | ¥8,478 |
| Pt・Pm | ¥7,911 |




























