金
| 金インゴット | ¥22,804 |
|---|---|
| K24(純度100%) | ¥22,303 |
| K22(純度91.6%) | ¥20,210 |
| K21.6(純度90%) | ¥19,914 |
| K20(純度83.5%) | ¥18,435 |
| K18(純度75.0%) | ¥17,002 |
| K14(純度58.5%) | ¥12,520 |
| K10(純度41.7%) | ¥8,880 |
| K9(純度37.5%) | ¥7,856 |
| K18WG | ¥17,002 |
| K14WG | ¥12,520 |
プラチナ
| プラチナインゴット | ¥8,790 |
|---|---|
| Pt1000(純度100%) | ¥8,625 |
| Pt950(純度95.0%) | ¥8,204 |
| Pt900(純度90.0%) | ¥8,214 |
| Pt850(純度85.0%) | ¥7,774 |
| Pt・Pm | ¥7,210 |




























