金
| 金インゴット | ¥28,104 |
|---|---|
| K24(純度100%) | ¥27,549 |
| K22(純度91.6%) | ¥24,964 |
| K21.6(純度90%) | ¥24,599 |
| K20(純度83.5%) | ¥22,772 |
| K18(純度75.0%) | ¥21,024 |
| K14(純度58.5%) | ¥15,468 |
| K10(純度41.7%) | ¥10,968 |
| K9(純度37.5%) | ¥9,703 |
| K18WG | ¥21,024 |
| K14WG | ¥15,468 |
プラチナ
| プラチナインゴット | ¥11,325 |
|---|---|
| Pt1000(純度100%) | ¥11,143 |
| Pt950(純度95.0%) | ¥10,631 |
| Pt900(純度90.0%) | ¥10,909 |
| Pt850(純度85.0%) | ¥10,343 |
| Pt・Pm | ¥9,651 |




























