金
| 金インゴット | ¥21,940 |
|---|---|
| K24(純度100%) | ¥21,487 |
| K22(純度91.6%) | ¥19,463 |
| K21.6(純度90%) | ¥19,132 |
| K20(純度83.5%) | ¥17,820 |
| K18(純度75.0%) | ¥16,371 |
| K14(純度58.5%) | ¥12,176 |
| K10(純度41.7%) | ¥8,427 |
| K9(純度37.5%) | ¥7,501 |
| K18WG | ¥16,371 |
| K14WG | ¥12,176 |
プラチナ
| プラチナインゴット | ¥8,410 |
|---|---|
| Pt1000(純度100%) | ¥8,286 |
| Pt950(純度95.0%) | ¥7,893 |
| Pt900(純度90.0%) | ¥7,901 |
| Pt850(純度85.0%) | ¥7,478 |
| Pt・Pm | ¥6,895 |




























