金
| 金インゴット | ¥25,190 |
|---|---|
| K24(純度100%) | ¥24,564 |
| K22(純度91.6%) | ¥22,297 |
| K21.6(純度90%) | ¥21,919 |
| K20(純度83.5%) | ¥20,346 |
| K18(純度75.0%) | ¥18,770 |
| K14(純度58.5%) | ¥13,878 |
| K10(純度41.7%) | ¥9,703 |
| K9(純度37.5%) | ¥8,633 |
| K18WG | ¥18,770 |
| K14WG | ¥13,878 |
プラチナ
| プラチナインゴット | ¥10,556 |
|---|---|
| Pt1000(純度100%) | ¥10,386 |
| Pt950(純度95.0%) | ¥9,983 |
| Pt900(純度90.0%) | ¥10,037 |
| Pt850(純度85.0%) | ¥9,509 |
| Pt・Pm | ¥8,422 |




























