金
| 金インゴット | ¥26,541 |
|---|---|
| K24(純度100%) | ¥26,018 |
| K22(純度91.6%) | ¥23,576 |
| K21.6(純度90%) | ¥23,231 |
| K20(純度83.5%) | ¥21,506 |
| K18(純度75.0%) | ¥19,855 |
| K14(純度58.5%) | ¥14,608 |
| K10(純度41.7%) | ¥10,358 |
| K9(純度37.5%) | ¥9,164 |
| K18WG | ¥19,855 |
| K14WG | ¥14,608 |
プラチナ
| プラチナインゴット | ¥11,485 |
|---|---|
| Pt1000(純度100%) | ¥11,300 |
| Pt950(純度95.0%) | ¥10,781 |
| Pt900(純度90.0%) | ¥11,063 |
| Pt850(純度85.0%) | ¥10,489 |
| Pt・Pm | ¥9,788 |




























