金
| 金インゴット | ¥28,377 |
|---|---|
| K24(純度100%) | ¥27,817 |
| K22(純度91.6%) | ¥25,206 |
| K21.6(純度90%) | ¥24,837 |
| K20(純度83.5%) | ¥22,993 |
| K18(純度75.0%) | ¥21,228 |
| K14(純度58.5%) | ¥15,618 |
| K10(純度41.7%) | ¥11,075 |
| K9(純度37.5%) | ¥9,798 |
| K18WG | ¥21,228 |
| K14WG | ¥15,618 |
プラチナ
| プラチナインゴット | ¥12,305 |
|---|---|
| Pt1000(純度100%) | ¥12,107 |
| Pt950(純度95.0%) | ¥11,551 |
| Pt900(純度90.0%) | ¥11,852 |
| Pt850(純度85.0%) | ¥11,237 |
| Pt・Pm | ¥10,486 |




























