金
| 金インゴット | ¥22,179 |
|---|---|
| K24(純度100%) | ¥21,743 |
| K22(純度91.6%) | ¥19,702 |
| K21.6(純度90%) | ¥19,414 |
| K20(純度83.5%) | ¥17,972 |
| K18(純度75.0%) | ¥16,592 |
| K14(純度58.5%) | ¥12,208 |
| K10(純度41.7%) | ¥8,657 |
| K9(純度37.5%) | ¥7,659 |
| K18WG | ¥16,592 |
| K14WG | ¥12,208 |
プラチナ
| プラチナインゴット | ¥8,879 |
|---|---|
| Pt1000(純度100%) | ¥8,737 |
| Pt950(純度95.0%) | ¥8,335 |
| Pt900(純度90.0%) | ¥8,555 |
| Pt850(純度85.0%) | ¥8,111 |
| Pt・Pm | ¥7,567 |




























