金
| 金インゴット | ¥23,568 |
|---|---|
| K24(純度100%) | ¥22,859 |
| K22(純度91.6%) | ¥20,714 |
| K21.6(純度90%) | ¥20,411 |
| K20(純度83.5%) | ¥18,895 |
| K18(純度75.0%) | ¥17,444 |
| K14(純度58.5%) | ¥12,835 |
| K10(純度41.7%) | ¥9,102 |
| K9(純度37.5%) | ¥8,052 |
| K18WG | ¥17,444 |
| K14WG | ¥12,835 |
プラチナ
| プラチナインゴット | ¥8,968 |
|---|---|
| Pt1000(純度100%) | ¥8,824 |
| Pt950(純度95.0%) | ¥8,419 |
| Pt900(純度90.0%) | ¥8,640 |
| Pt850(純度85.0%) | ¥8,192 |
| Pt・Pm | ¥7,643 |




























