金
| 金インゴット | ¥25,989 |
|---|---|
| K24(純度100%) | ¥25,477 |
| K22(純度91.6%) | ¥23,086 |
| K21.6(純度90%) | ¥22,748 |
| K20(純度83.5%) | ¥21,059 |
| K18(純度75.0%) | ¥19,442 |
| K14(純度58.5%) | ¥14,304 |
| K10(純度41.7%) | ¥10,143 |
| K9(純度37.5%) | ¥8,974 |
| K18WG | ¥19,442 |
| K14WG | ¥14,304 |
プラチナ
| プラチナインゴット | ¥11,756 |
|---|---|
| Pt1000(純度100%) | ¥11,567 |
| Pt950(純度95.0%) | ¥11,036 |
| Pt900(純度90.0%) | ¥11,324 |
| Pt850(純度85.0%) | ¥10,736 |
| Pt・Pm | ¥10,019 |




























