金
| 金インゴット | ¥25,128 |
|---|---|
| K24(純度100%) | ¥24,633 |
| K22(純度91.6%) | ¥22,321 |
| K21.6(純度90%) | ¥21,995 |
| K20(純度83.5%) | ¥20,361 |
| K18(純度75.0%) | ¥18,798 |
| K14(純度58.5%) | ¥13,830 |
| K10(純度41.7%) | ¥9,807 |
| K9(純度37.5%) | ¥8,677 |
| K18WG | ¥18,798 |
| K14WG | ¥13,830 |
プラチナ
| プラチナインゴット | ¥10,145 |
|---|---|
| Pt1000(純度100%) | ¥9,982 |
| Pt950(純度95.0%) | ¥9,524 |
| Pt900(純度90.0%) | ¥9,773 |
| Pt850(純度85.0%) | ¥9,266 |
| Pt・Pm | ¥8,646 |




























