金
| 金インゴット | ¥22,235 |
|---|---|
| K24(純度100%) | ¥21,792 |
| K22(純度91.6%) | ¥19,781 |
| K21.6(純度90%) | ¥19,445 |
| K20(純度83.5%) | ¥18,050 |
| K18(純度75.0%) | ¥16,652 |
| K14(純度58.5%) | ¥12,296 |
| K10(純度41.7%) | ¥8,609 |
| K9(純度37.5%) | ¥7,659 |
| K18WG | ¥16,652 |
| K14WG | ¥12,296 |
プラチナ
| プラチナインゴット | ¥8,907 |
|---|---|
| Pt1000(純度100%) | ¥8,809 |
| Pt950(純度95.0%) | ¥8,467 |
| Pt900(純度90.0%) | ¥8,524 |
| Pt850(純度85.0%) | ¥8,077 |
| Pt・Pm | ¥7,155 |




























