金
| 金インゴット | ¥28,001 |
|---|---|
| K24(純度100%) | ¥27,442 |
| K22(純度91.6%) | ¥24,909 |
| K21.6(純度90%) | ¥24,487 |
| K20(純度83.5%) | ¥22,730 |
| K18(純度75.0%) | ¥20,969 |
| K14(純度58.5%) | ¥15,484 |
| K10(純度41.7%) | ¥10,840 |
| K9(純度37.5%) | ¥9,644 |
| K18WG | ¥20,969 |
| K14WG | ¥15,484 |
プラチナ
| プラチナインゴット | ¥11,193 |
|---|---|
| Pt1000(純度100%) | ¥11,068 |
| Pt950(純度95.0%) | ¥10,638 |
| Pt900(純度90.0%) | ¥10,690 |
| Pt850(純度85.0%) | ¥10,128 |
| Pt・Pm | ¥8,969 |




























