金
| 金インゴット | ¥25,113 |
|---|---|
| K24(純度100%) | ¥24,618 |
| K22(純度91.6%) | ¥22,308 |
| K21.6(純度90%) | ¥21,981 |
| K20(純度83.5%) | ¥20,349 |
| K18(純度75.0%) | ¥18,787 |
| K14(純度58.5%) | ¥13,822 |
| K10(純度41.7%) | ¥9,802 |
| K9(純度37.5%) | ¥8,671 |
| K18WG | ¥18,787 |
| K14WG | ¥13,822 |
プラチナ
| プラチナインゴット | ¥10,607 |
|---|---|
| Pt1000(純度100%) | ¥10,436 |
| Pt950(純度95.0%) | ¥9,957 |
| Pt900(純度90.0%) | ¥10,218 |
| Pt850(純度85.0%) | ¥9,688 |
| Pt・Pm | ¥9,040 |




























