金
| 金インゴット | ¥26,002 |
|---|---|
| K24(純度100%) | ¥25,482 |
| K22(純度91.6%) | ¥23,090 |
| K21.6(純度90%) | ¥22,752 |
| K20(純度83.5%) | ¥21,062 |
| K18(純度75.0%) | ¥19,449 |
| K14(純度58.5%) | ¥14,301 |
| K10(純度41.7%) | ¥10,141 |
| K9(純度37.5%) | ¥8,971 |
| K18WG | ¥19,449 |
| K14WG | ¥14,301 |
プラチナ
| プラチナインゴット | ¥11,060 |
|---|---|
| Pt1000(純度100%) | ¥10,882 |
| Pt950(純度95.0%) | ¥10,382 |
| Pt900(純度90.0%) | ¥10,654 |
| Pt850(純度85.0%) | ¥10,101 |
| Pt・Pm | ¥9,426 |




























