金
| 金インゴット | ¥26,568 |
|---|---|
| K24(純度100%) | ¥26,044 |
| K22(純度91.6%) | ¥23,600 |
| K21.6(純度90%) | ¥23,255 |
| K20(純度83.5%) | ¥21,528 |
| K18(純度75.0%) | ¥19,875 |
| K14(純度58.5%) | ¥14,623 |
| K10(純度41.7%) | ¥10,369 |
| K9(純度37.5%) | ¥9,173 |
| K18WG | ¥19,875 |
| K14WG | ¥14,623 |
プラチナ
| プラチナインゴット | ¥10,783 |
|---|---|
| Pt1000(純度100%) | ¥10,610 |
| Pt950(純度95.0%) | ¥10,122 |
| Pt900(純度90.0%) | ¥10,387 |
| Pt850(純度85.0%) | ¥9,848 |
| Pt・Pm | ¥9,190 |




























