金
| 金インゴット | ¥23,896 |
|---|---|
| K24(純度100%) | ¥23,134 |
| K22(純度91.6%) | ¥21,031 |
| K21.6(純度90%) | ¥20,553 |
| K20(純度83.5%) | ¥19,119 |
| K18(純度75.0%) | ¥17,686 |
| K14(純度58.5%) | ¥13,098 |
| K10(純度41.7%) | ¥9,083 |
| K9(純度37.5%) | ¥8,127 |
| K18WG | ¥17,686 |
| K14WG | ¥13,098 |
プラチナ
| プラチナインゴット | ¥9,225 |
|---|---|
| Pt1000(純度100%) | ¥9,011 |
| Pt950(純度95.0%) | ¥8,643 |
| Pt900(純度90.0%) | ¥8,671 |
| Pt850(純度85.0%) | ¥8,183 |
| Pt・Pm | ¥6,977 |




























