金
| 金インゴット | ¥22,947 |
|---|---|
| K24(純度100%) | ¥22,496 |
| K22(純度91.6%) | ¥20,384 |
| K21.6(純度90%) | ¥20,086 |
| K20(純度83.5%) | ¥18,595 |
| K18(純度75.0%) | ¥17,167 |
| K14(純度58.5%) | ¥12,631 |
| K10(純度41.7%) | ¥8,957 |
| K9(純度37.5%) | ¥7,924 |
| K18WG | ¥17,167 |
| K14WG | ¥12,631 |
プラチナ
| プラチナインゴット | ¥9,165 |
|---|---|
| Pt1000(純度100%) | ¥9,018 |
| Pt950(純度95.0%) | ¥8,604 |
| Pt900(純度90.0%) | ¥8,830 |
| Pt850(純度85.0%) | ¥8,372 |
| Pt・Pm | ¥7,811 |




























