金
| 金インゴット | ¥23,334 |
|---|---|
| K24(純度100%) | ¥22,875 |
| K22(純度91.6%) | ¥20,728 |
| K21.6(純度90%) | ¥20,425 |
| K20(純度83.5%) | ¥18,908 |
| K18(純度75.0%) | ¥17,456 |
| K14(純度58.5%) | ¥12,844 |
| K10(純度41.7%) | ¥9,108 |
| K9(純度37.5%) | ¥8,058 |
| K18WG | ¥17,456 |
| K14WG | ¥12,844 |
プラチナ
| プラチナインゴット | ¥9,541 |
|---|---|
| Pt1000(純度100%) | ¥9,388 |
| Pt950(純度95.0%) | ¥8,957 |
| Pt900(純度90.0%) | ¥9,192 |
| Pt850(純度85.0%) | ¥8,715 |
| Pt・Pm | ¥8,131 |




























