金
| 金インゴット | ¥22,696 |
|---|---|
| K24(純度100%) | ¥22,243 |
| K22(純度91.6%) | ¥20,190 |
| K21.6(純度90%) | ¥19,848 |
| K20(純度83.5%) | ¥18,424 |
| K18(純度75.0%) | ¥16,997 |
| K14(純度58.5%) | ¥12,551 |
| K10(純度41.7%) | ¥8,787 |
| K9(純度37.5%) | ¥7,817 |
| K18WG | ¥16,997 |
| K14WG | ¥12,551 |
プラチナ
| プラチナインゴット | ¥8,856 |
|---|---|
| Pt1000(純度100%) | ¥8,759 |
| Pt950(純度95.0%) | ¥8,419 |
| Pt900(純度90.0%) | ¥8,476 |
| Pt850(純度85.0%) | ¥8,031 |
| Pt・Pm | ¥7,114 |




























