金
| 金インゴット | ¥23,014 |
|---|---|
| K24(純度100%) | ¥22,423 |
| K22(純度91.6%) | ¥20,305 |
| K21.6(純度90%) | ¥19,960 |
| K20(純度83.5%) | ¥18,578 |
| K18(純度75.0%) | ¥17,083 |
| K14(純度58.5%) | ¥12,665 |
| K10(純度41.7%) | ¥8,795 |
| K9(純度37.5%) | ¥7,829 |
| K18WG | ¥17,083 |
| K14WG | ¥12,665 |
プラチナ
| プラチナインゴット | ¥8,829 |
|---|---|
| Pt1000(純度100%) | ¥8,623 |
| Pt950(純度95.0%) | ¥8,214 |
| Pt900(純度90.0%) | ¥8,210 |
| Pt850(純度85.0%) | ¥7,770 |
| Pt・Pm | ¥7,163 |




























