金
| 金インゴット | ¥22,776 |
|---|---|
| K24(純度100%) | ¥22,050 |
| K22(純度91.6%) | ¥20,045 |
| K21.6(純度90%) | ¥19,590 |
| K20(純度83.5%) | ¥18,223 |
| K18(純度75.0%) | ¥16,857 |
| K14(純度58.5%) | ¥12,484 |
| K10(純度41.7%) | ¥8,657 |
| K9(純度37.5%) | ¥7,746 |
| K18WG | ¥16,857 |
| K14WG | ¥12,484 |
プラチナ
| プラチナインゴット | ¥8,841 |
|---|---|
| Pt1000(純度100%) | ¥8,630 |
| Pt950(純度95.0%) | ¥8,278 |
| Pt900(純度90.0%) | ¥8,305 |
| Pt850(純度85.0%) | ¥7,838 |
| Pt・Pm | ¥6,686 |




























