金
| 金インゴット | ¥26,206 |
|---|---|
| K24(純度100%) | ¥25,689 |
| K22(純度91.6%) | ¥23,278 |
| K21.6(純度90%) | ¥22,938 |
| K20(純度83.5%) | ¥21,234 |
| K18(純度75.0%) | ¥19,605 |
| K14(純度58.5%) | ¥14,423 |
| K10(純度41.7%) | ¥10,228 |
| K9(純度37.5%) | ¥9,049 |
| K18WG | ¥19,605 |
| K14WG | ¥14,423 |
プラチナ
| プラチナインゴット | ¥11,162 |
|---|---|
| Pt1000(純度100%) | ¥10,982 |
| Pt950(純度95.0%) | ¥10,478 |
| Pt900(純度90.0%) | ¥10,752 |
| Pt850(純度85.0%) | ¥10,194 |
| Pt・Pm | ¥9,513 |




























