金
| 金インゴット | ¥25,855 |
|---|---|
| K24(純度100%) | ¥25,345 |
| K22(純度91.6%) | ¥22,967 |
| K21.6(純度90%) | ¥22,631 |
| K20(純度83.5%) | ¥20,950 |
| K18(純度75.0%) | ¥19,342 |
| K14(純度58.5%) | ¥14,230 |
| K10(純度41.7%) | ¥10,091 |
| K9(純度37.5%) | ¥8,927 |
| K18WG | ¥19,342 |
| K14WG | ¥14,230 |
プラチナ
| プラチナインゴット | ¥11,058 |
|---|---|
| Pt1000(純度100%) | ¥10,880 |
| Pt950(純度95.0%) | ¥10,380 |
| Pt900(純度90.0%) | ¥10,652 |
| Pt850(純度85.0%) | ¥10,099 |
| Pt・Pm | ¥9,424 |




























