金
| 金インゴット | ¥22,564 |
|---|---|
| K24(純度100%) | ¥22,120 |
| K22(純度91.6%) | ¥20,044 |
| K21.6(純度90%) | ¥19,751 |
| K20(純度83.5%) | ¥18,284 |
| K18(純度75.0%) | ¥16,880 |
| K14(純度58.5%) | ¥12,420 |
| K10(純度41.7%) | ¥8,807 |
| K9(純度37.5%) | ¥7,792 |
| K18WG | ¥16,880 |
| K14WG | ¥12,420 |
プラチナ
| プラチナインゴット | ¥8,810 |
|---|---|
| Pt1000(純度100%) | ¥8,669 |
| Pt950(純度95.0%) | ¥8,271 |
| Pt900(純度90.0%) | ¥8,488 |
| Pt850(純度85.0%) | ¥8,048 |
| Pt・Pm | ¥7,509 |




























