金
| 金インゴット | ¥23,369 |
|---|---|
| K24(純度100%) | ¥22,909 |
| K22(純度91.6%) | ¥20,759 |
| K21.6(純度90%) | ¥20,455 |
| K20(純度83.5%) | ¥18,936 |
| K18(純度75.0%) | ¥17,483 |
| K14(純度58.5%) | ¥12,863 |
| K10(純度41.7%) | ¥9,121 |
| K9(純度37.5%) | ¥8,070 |
| K18WG | ¥17,483 |
| K14WG | ¥12,863 |
プラチナ
| プラチナインゴット | ¥9,128 |
|---|---|
| Pt1000(純度100%) | ¥8,982 |
| Pt950(純度95.0%) | ¥8,569 |
| Pt900(純度90.0%) | ¥8,794 |
| Pt850(純度85.0%) | ¥8,338 |
| Pt・Pm | ¥7,780 |




























