金
| 金インゴット | ¥23,705 |
|---|---|
| K24(純度100%) | ¥22,949 |
| K22(純度91.6%) | ¥20,863 |
| K21.6(純度90%) | ¥20,389 |
| K20(純度83.5%) | ¥18,967 |
| K18(純度75.0%) | ¥17,544 |
| K14(純度58.5%) | ¥12,993 |
| K10(純度41.7%) | ¥9,010 |
| K9(純度37.5%) | ¥8,062 |
| K18WG | ¥17,544 |
| K14WG | ¥12,993 |
プラチナ
| プラチナインゴット | ¥9,789 |
|---|---|
| Pt1000(純度100%) | ¥9,563 |
| Pt950(純度95.0%) | ¥9,173 |
| Pt900(純度90.0%) | ¥9,202 |
| Pt850(純度85.0%) | ¥8,685 |
| Pt・Pm | ¥7,400 |




























