金
| 金インゴット | ¥24,206 |
|---|---|
| K24(純度100%) | ¥23,729 |
| K22(純度91.6%) | ¥21,502 |
| K21.6(純度90%) | ¥21,188 |
| K20(純度83.5%) | ¥19,614 |
| K18(純度75.0%) | ¥18,109 |
| K14(純度58.5%) | ¥13,323 |
| K10(純度41.7%) | ¥9,448 |
| K9(純度37.5%) | ¥8,359 |
| K18WG | ¥18,109 |
| K14WG | ¥13,323 |
プラチナ
| プラチナインゴット | ¥9,792 |
|---|---|
| Pt1000(純度100%) | ¥9,635 |
| Pt950(純度95.0%) | ¥9,192 |
| Pt900(純度90.0%) | ¥9,433 |
| Pt850(純度85.0%) | ¥8,944 |
| Pt・Pm | ¥8,345 |




























