金
| 金インゴット | ¥26,709 |
|---|---|
| K24(純度100%) | ¥26,175 |
| K22(純度91.6%) | ¥23,760 |
| K21.6(純度90%) | ¥23,357 |
| K20(純度83.5%) | ¥21,681 |
| K18(純度75.0%) | ¥20,002 |
| K14(純度58.5%) | ¥14,770 |
| K10(純度41.7%) | ¥10,340 |
| K9(純度37.5%) | ¥9,199 |
| K18WG | ¥20,002 |
| K14WG | ¥14,770 |
プラチナ
| プラチナインゴット | ¥11,523 |
|---|---|
| Pt1000(純度100%) | ¥11,394 |
| Pt950(純度95.0%) | ¥10,952 |
| Pt900(純度90.0%) | ¥11,003 |
| Pt850(純度85.0%) | ¥10,424 |
| Pt・Pm | ¥9,231 |




























