金
| 金インゴット | ¥22,341 |
|---|---|
| K24(純度100%) | ¥21,927 |
| K22(純度91.6%) | ¥19,869 |
| K21.6(純度90%) | ¥19,579 |
| K20(純度83.5%) | ¥18,125 |
| K18(純度75.0%) | ¥16,716 |
| K14(純度58.5%) | ¥12,309 |
| K10(純度41.7%) | ¥8,731 |
| K9(純度37.5%) | ¥7,724 |
| K18WG | ¥16,716 |
| K14WG | ¥12,309 |
プラチナ
| プラチナインゴット | ¥8,365 |
|---|---|
| Pt1000(純度100%) | ¥8,209 |
| Pt950(純度95.0%) | ¥7,807 |
| Pt900(純度90.0%) | ¥7,831 |
| Pt850(純度85.0%) | ¥7,413 |
| Pt・Pm | ¥6,862 |




























