金
| 金インゴット | ¥27,405 |
|---|---|
| K24(純度100%) | ¥26,864 |
| K22(純度91.6%) | ¥24,343 |
| K21.6(純度90%) | ¥23,987 |
| K20(純度83.5%) | ¥22,206 |
| K18(純度75.0%) | ¥20,501 |
| K14(純度58.5%) | ¥15,083 |
| K10(純度41.7%) | ¥10,695 |
| K9(純度37.5%) | ¥9,462 |
| K18WG | ¥20,501 |
| K14WG | ¥15,083 |
プラチナ
| プラチナインゴット | ¥12,347 |
|---|---|
| Pt1000(純度100%) | ¥12,148 |
| Pt950(純度95.0%) | ¥11,590 |
| Pt900(純度90.0%) | ¥11,893 |
| Pt850(純度85.0%) | ¥11,275 |
| Pt・Pm | ¥10,522 |




























