金
| 金インゴット | ¥26,137 |
|---|---|
| K24(純度100%) | ¥25,615 |
| K22(純度91.6%) | ¥23,251 |
| K21.6(純度90%) | ¥22,857 |
| K20(純度83.5%) | ¥21,217 |
| K18(純度75.0%) | ¥19,573 |
| K14(純度58.5%) | ¥14,453 |
| K10(純度41.7%) | ¥10,119 |
| K9(純度37.5%) | ¥9,002 |
| K18WG | ¥19,573 |
| K14WG | ¥14,453 |
プラチナ
| プラチナインゴット | ¥11,038 |
|---|---|
| Pt1000(純度100%) | ¥10,914 |
| Pt950(純度95.0%) | ¥10,490 |
| Pt900(純度90.0%) | ¥10,543 |
| Pt850(純度85.0%) | ¥9,989 |
| Pt・Pm | ¥8,846 |




























