金
| 金インゴット | ¥24,858 |
|---|---|
| K24(純度100%) | ¥24,362 |
| K22(純度91.6%) | ¥22,113 |
| K21.6(純度90%) | ¥21,739 |
| K20(純度83.5%) | ¥20,179 |
| K18(純度75.0%) | ¥18,616 |
| K14(純度58.5%) | ¥13,746 |
| K10(純度41.7%) | ¥9,624 |
| K9(純度37.5%) | ¥8,562 |
| K18WG | ¥18,616 |
| K14WG | ¥13,746 |
プラチナ
| プラチナインゴット | ¥10,009 |
|---|---|
| Pt1000(純度100%) | ¥9,898 |
| Pt950(純度95.0%) | ¥9,513 |
| Pt900(純度90.0%) | ¥9,568 |
| Pt850(純度85.0%) | ¥9,065 |
| Pt・Pm | ¥8,029 |




























