金
| 金インゴット | ¥22,663 |
|---|---|
| K24(純度100%) | ¥22,207 |
| K22(純度91.6%) | ¥20,123 |
| K21.6(純度90%) | ¥19,829 |
| K20(純度83.5%) | ¥18,356 |
| K18(純度75.0%) | ¥16,929 |
| K14(純度58.5%) | ¥12,467 |
| K10(純度41.7%) | ¥8,842 |
| K9(純度37.5%) | ¥7,823 |
| K18WG | ¥16,929 |
| K14WG | ¥12,467 |
プラチナ
| プラチナインゴット | ¥8,272 |
|---|---|
| Pt1000(純度100%) | ¥8,117 |
| Pt950(純度95.0%) | ¥7,720 |
| Pt900(純度90.0%) | ¥7,747 |
| Pt850(純度85.0%) | ¥7,334 |
| Pt・Pm | ¥6,786 |




























