金
| 金インゴット | ¥20,061 |
|---|---|
| K24(純度100%) | ¥19,374 |
| K22(純度91.6%) | ¥17,556 |
| K21.6(純度90%) | ¥17,299 |
| K20(純度83.5%) | ¥16,015 |
| K18(純度75.0%) | ¥14,770 |
| K14(純度58.5%) | ¥10,877 |
| K10(純度41.7%) | ¥7,715 |
| K9(純度37.5%) | ¥6,825 |
| K18WG | ¥14,770 |
| K14WG | ¥10,877 |
プラチナ
| プラチナインゴット | ¥7,236 |
|---|---|
| Pt1000(純度100%) | ¥7,101 |
| Pt950(純度95.0%) | ¥6,754 |
| Pt900(純度90.0%) | ¥6,815 |
| Pt850(純度85.0%) | ¥6,453 |
| Pt・Pm | ¥5,936 |




























