金
| 金インゴット | ¥23,389 |
|---|---|
| K24(純度100%) | ¥22,921 |
| K22(純度91.6%) | ¥20,769 |
| K21.6(純度90%) | ¥20,465 |
| K20(純度83.5%) | ¥18,945 |
| K18(純度75.0%) | ¥17,495 |
| K14(純度58.5%) | ¥12,864 |
| K10(純度41.7%) | ¥9,122 |
| K9(純度37.5%) | ¥8,069 |
| K18WG | ¥17,495 |
| K14WG | ¥12,864 |
プラチナ
| プラチナインゴット | ¥9,294 |
|---|---|
| Pt1000(純度100%) | ¥9,136 |
| Pt950(純度95.0%) | ¥8,718 |
| Pt900(純度90.0%) | ¥8,950 |
| Pt850(純度85.0%) | ¥8,485 |
| Pt・Pm | ¥7,918 |




























