金
| 金インゴット | ¥27,942 |
|---|---|
| K24(純度100%) | ¥27,391 |
| K22(純度91.6%) | ¥24,820 |
| K21.6(純度90%) | ¥24,457 |
| K20(純度83.5%) | ¥22,641 |
| K18(純度75.0%) | ¥20,903 |
| K14(純度58.5%) | ¥15,378 |
| K10(純度41.7%) | ¥10,905 |
| K9(純度37.5%) | ¥9,647 |
| K18WG | ¥20,903 |
| K14WG | ¥15,378 |
プラチナ
| プラチナインゴット | ¥11,742 |
|---|---|
| Pt1000(純度100%) | ¥11,553 |
| Pt950(純度95.0%) | ¥11,022 |
| Pt900(純度90.0%) | ¥11,310 |
| Pt850(純度85.0%) | ¥10,723 |
| Pt・Pm | ¥10,007 |




























