金
| 金インゴット | ¥23,888 |
|---|---|
| K24(純度100%) | ¥23,411 |
| K22(純度91.6%) | ¥21,251 |
| K21.6(純度90%) | ¥20,890 |
| K20(純度83.5%) | ¥19,391 |
| K18(純度75.0%) | ¥17,889 |
| K14(純度58.5%) | ¥13,210 |
| K10(純度41.7%) | ¥9,248 |
| K9(純度37.5%) | ¥8,228 |
| K18WG | ¥17,889 |
| K14WG | ¥13,210 |
プラチナ
| プラチナインゴット | ¥9,496 |
|---|---|
| Pt1000(純度100%) | ¥9,391 |
| Pt950(純度95.0%) | ¥9,027 |
| Pt900(純度90.0%) | ¥9,082 |
| Pt850(純度85.0%) | ¥8,605 |
| Pt・Pm | ¥7,622 |




























