本日の相場価格 today's market
買取価格 (税込み)
| 金 | 23,172円 | +61円 |
|---|---|---|
| Pt | 9,480円 | +150円 |
| 銀 | 338円 | +5円 |
| Pd | 6,621円 | +154円 |
金Gold
| 金インゴット | ¥23,172 |
|---|---|
| K24(純度100%) | ¥22,716 |
| K22(純度91.6%) | ¥20,584 |
| K21.6(純度90%) | ¥20,283 |
| K20(純度83.5%) | ¥18,777 |
| K18(純度75.0%) | ¥17,335 |
| K14(純度58.5%) | ¥12,754 |
| K10(純度41.7%) | ¥9,045 |
| K9(純度37.5%) | ¥8,002 |
| K18WG | ¥17,335 |
| K14WG | ¥12,754 |
プラチナPlatinum
| プラチナインゴット | ¥9,480 |
|---|---|
| Pt1000(純度100%) | ¥9,328 |
| Pt950(純度95.0%) | ¥8,899 |
| Pt900(純度90.0%) | ¥9,133 |
| Pt850(純度85.0%) | ¥8,659 |
| Pt・Pm | ¥8,079 |
銀Silver
| Sv1000(純度100%) | ¥308 |
|---|---|
| Sv925(純度92.5%) | ¥273 |
コンビCombination
| Pt900/K18 Kメイン | ¥16,112 |
|---|---|
| Pt900/K18 半々 | ¥12,819 |
| Pt900/K18 Ptメイン | ¥9,164 |
| Pt850/K18 Kメイン | ¥16,065 |
| Pt850/K18 半々 | ¥12,582 |
| Pt850/K18 Ptメイン | ¥8,745 |
0120-991-164
















