本日の相場価格 today's market
買取価格 (税込み)
| 金 | 23,745円 | -24円 |
|---|---|---|
| Pt | 10,542円 | +153円 |
| 銀 | 348円 | -4円 |
| Pd | 8,833円 | +297円 |
金Gold
| 金インゴット | ¥23,745 |
|---|---|
| K24(純度100%) | ¥23,278 |
| K22(純度91.6%) | ¥21,093 |
| K21.6(純度90%) | ¥20,784 |
| K20(純度83.5%) | ¥19,241 |
| K18(純度75.0%) | ¥17,764 |
| K14(純度58.5%) | ¥13,070 |
| K10(純度41.7%) | ¥9,268 |
| K9(純度37.5%) | ¥8,200 |
| K18WG | ¥17,764 |
| K14WG | ¥13,070 |
プラチナPlatinum
| プラチナインゴット | ¥10,542 |
|---|---|
| Pt1000(純度100%) | ¥10,372 |
| Pt950(純度95.0%) | ¥9,896 |
| Pt900(純度90.0%) | ¥10,155 |
| Pt850(純度85.0%) | ¥9,628 |
| Pt・Pm | ¥8,984 |
銀Silver
| Sv1000(純度100%) | ¥317 |
|---|---|
| Sv925(純度92.5%) | ¥282 |
コンビCombination
| Pt900/K18 Kメイン | ¥16,539 |
|---|---|
| Pt900/K18 半々 | ¥13,509 |
| Pt900/K18 Ptメイン | ¥10,017 |
| Pt850/K18 Kメイン | ¥16,486 |
| Pt850/K18 半々 | ¥13,245 |
| Pt850/K18 Ptメイン | ¥9,551 |
切手Stamp
| 現行シート(1000円) | 82.0% |
|---|---|
| 現行シート(84円~500円) | 80.0% |
| 現行シート(50円・63円) | 73.0% |
| 現行シート(10~49円) | 71.0% |
| 現行シート(10円未満) | 63.0% |
| 旧柄シート(50円以上) | 75.0% |
| 旧柄シート(50円未満) | 72.0% |
| 旧柄シート(10円未満) | 60.0% |
| ミニシート 1シートが10枚未満のもの | 50.0% |
| 混合・変形シート 額面混合、同額面12枚・14枚・16枚のもの | 70.0% |
| バラ(50円以上) | 50.0% |
| バラ(50円未満) | 35.0% |
| 台紙貼り(50円以上) | 74.0% |
| 台紙貼り(10~50円未満) | 70.0% |
| 台紙貼り(10円未満) | 60.0% |
テレフォンカードTelephone card
| 50度数 | ¥370 |
|---|---|
| 100度数 | ¥640 |
| 105度数 | ¥750 |
| 300度数 | ¥1,050 |
| 320度数 | ¥1,050 |
| 500度数 | ¥1,650 |
| 540度数 | ¥1,650 |
0120-991-164
















