本日の相場価格 today's market
買取価格 (税込み)
| 金 | 25,856円 | -1334円 |
|---|---|---|
| Pt | 10,846円 | -468円 |
| 銀 | 418円 | -15円 |
| Pd | 7,893円 | -541円 |
金Gold
| 金インゴット | ¥25,856 |
|---|---|
| K24(純度100%) | ¥25,031 |
| K22(純度91.6%) | ¥22,756 |
| K21.6(純度90%) | ¥22,239 |
| K20(純度83.5%) | ¥20,687 |
| K18(純度75.0%) | ¥19,136 |
| K14(純度58.5%) | ¥14,172 |
| K10(純度41.7%) | ¥9,828 |
| K9(純度37.5%) | ¥8,794 |
| K18WG | ¥19,136 |
| K14WG | ¥14,172 |
プラチナPlatinum
| プラチナインゴット | ¥10,846 |
|---|---|
| Pt1000(純度100%) | ¥10,632 |
| Pt950(純度95.0%) | ¥10,198 |
| Pt900(純度90.0%) | ¥10,230 |
| Pt850(純度85.0%) | ¥9,655 |
| Pt・Pm | ¥8,217 |
銀Silver
| Sv1000(純度100%) | ¥384 |
|---|---|
| Sv925(純度92.5%) | ¥341 |
コンビCombination
| Pt900/K18 Kメイン | ¥17,668 |
|---|---|
| Pt900/K18 半々 | ¥13,749 |
| Pt900/K18 Ptメイン | ¥9,830 |
| Pt850/K18 Kメイン | ¥17,587 |
| Pt850/K18 半々 | ¥13,343 |
| Pt850/K18 Ptメイン | ¥9,098 |
切手Stamp
| 現行シート(1000円) | 82.0% |
|---|---|
| 現行シート(84円~500円) | 80.0% |
| 現行シート(50円・63円) | 73.0% |
| 現行シート(10~49円) | 71.0% |
| 現行シート(10円未満) | 63.0% |
| 旧柄シート(80円以上) | 65.0% |
| 旧柄シート(60円以上) | 60.0% |
| 旧柄シート(50円未満) | 45.0% |
| ミニシート 1シートが10枚未満のもの | 40.0% |
| 混合・変形シート 額面混合、同額面12枚・14枚・16枚のもの | 45.0% |
| バラ(50円以上) | 35.0% |
| バラ(50円未満) | 35.0% |
| 台紙貼り(80円以上) | 65.0% |
| 台紙貼り(50円以上) | 60.0% |
| 台紙貼り(50円未満) | 45.0% |
テレフォンカードTelephone card
| 50度数 | ¥370 |
|---|---|
| 100度数 | ¥640 |
| 105度数 | ¥750 |
| 300度数 | ¥1,050 |
| 320度数 | ¥1,050 |
| 500度数 | ¥1,650 |
| 540度数 | ¥1,650 |
0120-991-164
















