本日の相場価格 today's market
買取価格 (税込み)
金 | 17,493円 | +39円 |
---|---|---|
Pt | 6,970円 | -56円 |
銀 | 194円 | -2円 |
Pd | 5,197円 | -138円 |
金Gold
金インゴット | ¥17,493 |
---|---|
K24(純度100%) | ¥17,151 |
K22(純度91.6%) | ¥15,541 |
K21.6(純度90%) | ¥15,314 |
K20(純度83.5%) | ¥14,177 |
K18(純度75.0%) | ¥13,087 |
K14(純度58.5%) | ¥9,630 |
K10(純度41.7%) | ¥6,830 |
K9(純度37.5%) | ¥6,043 |
K18WG | ¥13,087 |
K14WG | ¥9,630 |
プラチナPlatinum
プラチナインゴット | ¥6,970 |
---|---|
Pt1000(純度100%) | ¥6,859 |
Pt950(純度95.0%) | ¥6,544 |
Pt900(純度90.0%) | ¥6,717 |
Pt850(純度85.0%) | ¥6,368 |
Pt・Pm | ¥5,941 |
銀Silver
Sv1000(純度100%) | ¥171 |
---|---|
Sv925(純度92.5%) | ¥150 |
コンビCombination
Pt900/K18 Kメイン | ¥11,075 |
---|---|
Pt900/K18 半々 | ¥9,594 |
Pt900/K18 Ptメイン | ¥8,527 |
Pt850/K18 Kメイン | ¥10,970 |
Pt850/K18 半々 | ¥9,420 |
Pt850/K18 Ptメイン | ¥8,283 |
切手Stamp
現行シート(1000円) | 82.0% |
---|---|
現行シート(84円~500円) | 80.0% |
現行シート(50円・63円) | 73.0% |
現行シート(10~49円) | 71.0% |
現行シート(10円未満) | 63.0% |
旧柄シート(50円以上) | 78.0% |
旧柄シート(50円未満) | 74.0% |
旧柄シート(10円未満) | 60.0% |
ミニシート 1シートが10枚未満のもの | 50.0% |
混合・変形シート 額面混合、同額面12枚・14枚・16枚のもの | 70.0% |
バラ(50円以上) | 50.0% |
バラ(50円未満) | 35.0% |
台紙貼り(50円以上) | 78.0% |
台紙貼り(10~50円未満) | 74.0% |
台紙貼り(10円未満) | 60.0% |
テレフォンカードTelephone card
50度数 | ¥370 |
---|---|
100度数 | ¥640 |
105度数 | ¥750 |
300度数 | ¥1,050 |
320度数 | ¥1,050 |
500度数 | ¥1,650 |
540度数 | ¥1,650 |
0120-991-164