本日の相場価格 today's market
買取価格 (税込み)
| 金 | 22,887円 | -88円 |
|---|---|---|
| Pt | 8,872円 | -20円 |
| 銀 | 300円 | -8円 |
| Pd | 7,414円 | -55円 |
金Gold
| 金インゴット | ¥22,887 |
|---|---|
| K24(純度100%) | ¥22,430 |
| K22(純度91.6%) | ¥20,360 |
| K21.6(純度90%) | ¥20,015 |
| K20(純度83.5%) | ¥18,579 |
| K18(純度75.0%) | ¥17,140 |
| K14(純度58.5%) | ¥12,657 |
| K10(純度41.7%) | ¥8,861 |
| K9(純度37.5%) | ¥7,883 |
| K18WG | ¥17,140 |
| K14WG | ¥12,657 |
プラチナPlatinum
| プラチナインゴット | ¥8,872 |
|---|---|
| Pt1000(純度100%) | ¥8,775 |
| Pt950(純度95.0%) | ¥8,434 |
| Pt900(純度90.0%) | ¥8,491 |
| Pt850(純度85.0%) | ¥8,045 |
| Pt・Pm | ¥7,127 |
銀Silver
| Sv1000(純度100%) | ¥272 |
|---|---|
| Sv925(純度92.5%) | ¥241 |
コンビCombination
| Pt900/K18 Kメイン | ¥15,910 |
|---|---|
| Pt900/K18 半々 | ¥12,837 |
| Pt900/K18 Ptメイン | ¥8,914 |
| Pt850/K18 Kメイン | ¥15,865 |
| Pt850/K18 半々 | ¥12,615 |
| Pt850/K18 Ptメイン | ¥8,514 |
切手Stamp
| 現行シート(1000円) | 82.0% |
|---|---|
| 現行シート(84円~500円) | 80.0% |
| 現行シート(50円・63円) | 73.0% |
| 現行シート(10~49円) | 71.0% |
| 現行シート(10円未満) | 63.0% |
| 旧柄シート(50円以上) | 75.0% |
| 旧柄シート(50円未満) | 72.0% |
| 旧柄シート(10円未満) | 60.0% |
| ミニシート 1シートが10枚未満のもの | 50.0% |
| 混合・変形シート 額面混合、同額面12枚・14枚・16枚のもの | 70.0% |
| バラ(50円以上) | 50.0% |
| バラ(50円未満) | 35.0% |
| 台紙貼り(50円以上) | 74.0% |
| 台紙貼り(10~50円未満) | 70.0% |
| 台紙貼り(10円未満) | 60.0% |
テレフォンカードTelephone card
| 50度数 | ¥370 |
|---|---|
| 100度数 | ¥640 |
| 105度数 | ¥750 |
| 300度数 | ¥1,050 |
| 320度数 | ¥1,050 |
| 500度数 | ¥1,650 |
| 540度数 | ¥1,650 |
0120-991-164
















