本日の相場価格 today's market
買取価格 (税込み)
金 | 17,009円 | -43円 |
---|---|---|
Pt | 6,831円 | -101円 |
銀 | 181円 | -2円 |
Pd | 5,175円 | -28円 |
金Gold
金インゴット | ¥17,009 |
---|---|
K24(純度100%) | ¥16,678 |
K22(純度91.6%) | ¥15,113 |
K21.6(純度90%) | ¥14,891 |
K20(純度83.5%) | ¥13,786 |
K18(純度75.0%) | ¥12,757 |
K14(純度58.5%) | ¥9,366 |
K10(純度41.7%) | ¥6,642 |
K9(純度37.5%) | ¥5,877 |
K18WG | ¥12,757 |
K14WG | ¥9,460 |
プラチナPlatinum
プラチナインゴット | ¥6,831 |
---|---|
Pt1000(純度100%) | ¥6,722 |
Pt950(純度95.0%) | ¥6,413 |
Pt900(純度90.0%) | ¥6,569 |
Pt850(純度85.0%) | ¥6,227 |
Pt・Pm | ¥5,823 |
銀Silver
Sv1000(純度100%) | ¥158 |
---|---|
Sv925(純度92.5%) | ¥139 |
コンビCombination
Pt900/K18 Kメイン | ¥10,799 |
---|---|
Pt900/K18 半々 | ¥9,490 |
Pt900/K18 Ptメイン | ¥8,325 |
Pt850/K18 Kメイン | ¥10,697 |
Pt850/K18 半々 | ¥9,320 |
Pt850/K18 Ptメイン | ¥8,085 |
切手Stamp
現行シート(1000円) | 82.0% |
---|---|
現行シート(84円~500円) | 80.0% |
現行シート(50円・63円) | 73.0% |
現行シート(10~49円) | 71.0% |
現行シート(10円未満) | 63.0% |
旧柄シート(50円以上) | 78.0% |
旧柄シート(50円未満) | 74.0% |
旧柄シート(10円未満) | 60.0% |
ミニシート 1シートが10枚未満のもの | 50.0% |
混合・変形シート 額面混合、同額面12枚・14枚・16枚のもの | 70.0% |
バラ(50円以上) | 50.0% |
バラ(50円未満) | 35.0% |
台紙貼り(50円以上) | 78.0% |
台紙貼り(10~50円未満) | 74.0% |
台紙貼り(10円未満) | 60.0% |
テレフォンカードTelephone card
50度数 | ¥370 |
---|---|
100度数 | ¥640 |
105度数 | ¥750 |
300度数 | ¥1,050 |
320度数 | ¥1,050 |
500度数 | ¥1,650 |
540度数 | ¥1,650 |
0120-991-164