本日の相場価格 today's market
買取価格 (税込み)
| 金 | 21,591円 | -269円 |
|---|---|---|
| Pt | 8,464円 | -247円 |
| 銀 | 255円 | +8円 |
| Pd | 7,496円 | +363円 |
金Gold
| 金インゴット | ¥21,591 |
|---|---|
| K24(純度100%) | ¥21,160 |
| K22(純度91.6%) | ¥19,207 |
| K21.6(純度90%) | ¥18,882 |
| K20(純度83.5%) | ¥17,527 |
| K18(純度75.0%) | ¥16,169 |
| K14(純度58.5%) | ¥11,940 |
| K10(純度41.7%) | ¥8,359 |
| K9(純度37.5%) | ¥7,437 |
| K18WG | ¥16,169 |
| K14WG | ¥11,940 |
プラチナPlatinum
| プラチナインゴット | ¥8,464 |
|---|---|
| Pt1000(純度100%) | ¥8,372 |
| Pt950(純度95.0%) | ¥8,047 |
| Pt900(純度90.0%) | ¥8,105 |
| Pt850(純度85.0%) | ¥7,679 |
| Pt・Pm | ¥6,803 |
銀Silver
| Sv1000(純度100%) | ¥229 |
|---|---|
| Sv925(純度92.5%) | ¥202 |
コンビCombination
| Pt900/K18 Kメイン | ¥13,649 |
|---|---|
| Pt900/K18 半々 | ¥12,173 |
| Pt900/K18 Ptメイン | ¥10,323 |
| Pt850/K18 Kメイン | ¥13,521 |
| Pt850/K18 半々 | ¥11,960 |
| Pt850/K18 Ptメイン | ¥10,025 |
切手Stamp
| 現行シート(1000円) | 82.0% |
|---|---|
| 現行シート(84円~500円) | 80.0% |
| 現行シート(50円・63円) | 73.0% |
| 現行シート(10~49円) | 71.0% |
| 現行シート(10円未満) | 63.0% |
| 旧柄シート(50円以上) | 75.0% |
| 旧柄シート(50円未満) | 72.0% |
| 旧柄シート(10円未満) | 60.0% |
| ミニシート 1シートが10枚未満のもの | 50.0% |
| 混合・変形シート 額面混合、同額面12枚・14枚・16枚のもの | 70.0% |
| バラ(50円以上) | 50.0% |
| バラ(50円未満) | 35.0% |
| 台紙貼り(50円以上) | 74.0% |
| 台紙貼り(10~50円未満) | 70.0% |
| 台紙貼り(10円未満) | 60.0% |
テレフォンカードTelephone card
| 50度数 | ¥370 |
|---|---|
| 100度数 | ¥640 |
| 105度数 | ¥750 |
| 300度数 | ¥1,050 |
| 320度数 | ¥1,050 |
| 500度数 | ¥1,650 |
| 540度数 | ¥1,650 |
0120-991-164
















