金
| 金インゴット | ¥24,571 |
|---|---|
| K24(純度100%) | ¥24,087 |
| K22(純度91.6%) | ¥21,827 |
| K21.6(純度90%) | ¥21,507 |
| K20(純度83.5%) | ¥19,910 |
| K18(純度75.0%) | ¥18,382 |
| K14(純度58.5%) | ¥13,524 |
| K10(純度41.7%) | ¥9,590 |
| K9(純度37.5%) | ¥8,484 |
| K18WG | ¥18,382 |
| K14WG | ¥13,524 |
プラチナ
| プラチナインゴット | ¥12,245 |
|---|---|
| Pt1000(純度100%) | ¥12,048 |
| Pt950(純度95.0%) | ¥11,494 |
| Pt900(純度90.0%) | ¥11,795 |
| Pt850(純度85.0%) | ¥11,182 |
| Pt・Pm | ¥10,435 |




























