金
| 金インゴット | ¥23,465 |
|---|---|
| K24(純度100%) | ¥22,997 |
| K22(純度91.6%) | ¥20,874 |
| K21.6(純度90%) | ¥20,521 |
| K20(純度83.5%) | ¥19,048 |
| K18(純度75.0%) | ¥17,573 |
| K14(純度58.5%) | ¥12,976 |
| K10(純度41.7%) | ¥9,085 |
| K9(純度37.5%) | ¥8,082 |
| K18WG | ¥17,573 |
| K14WG | ¥12,976 |
プラチナ
| プラチナインゴット | ¥9,442 |
|---|---|
| Pt1000(純度100%) | ¥9,337 |
| Pt950(純度95.0%) | ¥8,975 |
| Pt900(純度90.0%) | ¥9,031 |
| Pt850(純度85.0%) | ¥8,556 |
| Pt・Pm | ¥7,579 |




























