金
| 金インゴット | ¥21,288 |
|---|---|
| K24(純度100%) | ¥20,870 |
| K22(純度91.6%) | ¥18,911 |
| K21.6(純度90%) | ¥18,635 |
| K20(純度83.5%) | ¥17,251 |
| K18(純度75.0%) | ¥15,926 |
| K14(純度58.5%) | ¥11,718 |
| K10(純度41.7%) | ¥8,310 |
| K9(純度37.5%) | ¥7,352 |
| K18WG | ¥15,926 |
| K14WG | ¥11,718 |
プラチナ
| プラチナインゴット | ¥8,605 |
|---|---|
| Pt1000(純度100%) | ¥8,467 |
| Pt950(純度95.0%) | ¥8,078 |
| Pt900(純度90.0%) | ¥8,291 |
| Pt850(純度85.0%) | ¥7,861 |
| Pt・Pm | ¥7,334 |




























